<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O que os números não podem quantificar</title>
	<atom:link href="http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2011/10/22/o-que-os-numeros-nao-podem-quantificar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2011/10/22/o-que-os-numeros-nao-podem-quantificar/</link>
	<description>Blog da Julianne Cerasoli</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 16:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: wagner vieira alves</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2011/10/22/o-que-os-numeros-nao-podem-quantificar/#comment-3578</link>
		<dc:creator>wagner vieira alves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=4545#comment-3578</guid>
		<description>kkkk, NASCEMMMMMMMMMMMM!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kkkk, NASCEMMMMMMMMMMMM!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wagner vieira alves</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2011/10/22/o-que-os-numeros-nao-podem-quantificar/#comment-3577</link>
		<dc:creator>wagner vieira alves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=4545#comment-3577</guid>
		<description>Ju, belo texto! Realmente os números ajudam, mas não explicam tudo! As vezes falhas mecânicas jogam um bom trabalho por terra, uma roda mal apertada, uma estratégia furada, enfim, carreras são carreras. Sobre sua pergunta do mito, o que dizer da determinação de Villeneuve quando andava com três rodas, da genialidade e velocidade de Piquet, da racionalidade de Prost e Lauda, da primeira volta perfeita de Senna en Donington Park em 93, hehe, assim nassem os gênios!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ju, belo texto! Realmente os números ajudam, mas não explicam tudo! As vezes falhas mecânicas jogam um bom trabalho por terra, uma roda mal apertada, uma estratégia furada, enfim, carreras são carreras. Sobre sua pergunta do mito, o que dizer da determinação de Villeneuve quando andava com três rodas, da genialidade e velocidade de Piquet, da racionalidade de Prost e Lauda, da primeira volta perfeita de Senna en Donington Park em 93, hehe, assim nassem os gênios!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juliannecerasoli</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2011/10/22/o-que-os-numeros-nao-podem-quantificar/#comment-3516</link>
		<dc:creator>juliannecerasoli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=4545#comment-3516</guid>
		<description>O que posso dizer? Apenas recomendar uma leitura mais cuidadosa, pois em momento algum faço tal suposição descabida, a começar pelo nome da autora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que posso dizer? Apenas recomendar uma leitura mais cuidadosa, pois em momento algum faço tal suposição descabida, a começar pelo nome da autora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Basílio</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2011/10/22/o-que-os-numeros-nao-podem-quantificar/#comment-3515</link>
		<dc:creator>Thiago Basílio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=4545#comment-3515</guid>
		<description>Pilotos estreiam em times grandes por méritos.Simplesmente mostraram competência para ter um carro bom sem se apavorar.É o contrário do que voçê pensa Juliana, os melhores não começam por times ruins eles começam por times grandes por mérito, é a dita meritocracia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pilotos estreiam em times grandes por méritos.Simplesmente mostraram competência para ter um carro bom sem se apavorar.É o contrário do que voçê pensa Juliana, os melhores não começam por times ruins eles começam por times grandes por mérito, é a dita meritocracia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Basílio</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2011/10/22/o-que-os-numeros-nao-podem-quantificar/#comment-3514</link>
		<dc:creator>Thiago Basílio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=4545#comment-3514</guid>
		<description>&quot;uma vez que são poucos os exemplos de pilotos que foram campeões por mérito próprio sem que sua equipe também o fosse, mas deixando claro que as possibilidades estavam maximizadas.&quot; Cara juliana entre esses raros pilotos estão hamilton foi campeão em 2008 tendo o terceiro melhor carro do grid, campeão dos construtores foi a Ferrari.É o peixe morre pela boca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;uma vez que são poucos os exemplos de pilotos que foram campeões por mérito próprio sem que sua equipe também o fosse, mas deixando claro que as possibilidades estavam maximizadas.&#8221; Cara juliana entre esses raros pilotos estão hamilton foi campeão em 2008 tendo o terceiro melhor carro do grid, campeão dos construtores foi a Ferrari.É o peixe morre pela boca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Basílio</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2011/10/22/o-que-os-numeros-nao-podem-quantificar/#comment-3513</link>
		<dc:creator>Thiago Basílio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=4545#comment-3513</guid>
		<description>Raikkonen só ganhou porque Massa trocou de posições com ele no Box por ordens da Ferrari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raikkonen só ganhou porque Massa trocou de posições com ele no Box por ordens da Ferrari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hasemi</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2011/10/22/o-que-os-numeros-nao-podem-quantificar/#comment-3507</link>
		<dc:creator>Hasemi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=4545#comment-3507</guid>
		<description>Ok… tem coisa que é verdade, mas não concordo por completo. Como citado já nos comentários, Clark, Stewart e Fittipaldi estrearam em times grandes. Os 2 primeiros, só correram por times grandes, e não deixam de ser considerados dos maiores da história. E mesmo Alain Prost, estreou em uma McLaren em má fase, mas que já era grande.

E considerando que o Vettel estreou ainda em 2007 (numa Toro runzinha de tudo, e mesmo assim teve um 4° e um quase pódio), na minha opinião temos Button, Hamilton, Raikkonen, Schumacher, Villeneuve, D Hill, Prost, Mansell, Senna (na Toleman, mesmo), Scheckter, Hunt, Fittipaldi, Stewart, Clark e Surtees (excluindo os anos 50 que era mais bagunçado nesse aspecto) que estrearam em carros melhores. São 15 pilotos, de 25 (tirando o próprio Vettel, é claro) campeões nesse período.

Então vejo isso como até algo positivo pro Vettel.

E também discordo um pouco sobre os erros dele em 2010. Errou sim, mas não mais que seus adversários, mesmo o experiente Alonso e o constante Button. E errou menos que seu companheiro, o também experiente Mark Webber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok… tem coisa que é verdade, mas não concordo por completo. Como citado já nos comentários, Clark, Stewart e Fittipaldi estrearam em times grandes. Os 2 primeiros, só correram por times grandes, e não deixam de ser considerados dos maiores da história. E mesmo Alain Prost, estreou em uma McLaren em má fase, mas que já era grande.</p>
<p>E considerando que o Vettel estreou ainda em 2007 (numa Toro runzinha de tudo, e mesmo assim teve um 4° e um quase pódio), na minha opinião temos Button, Hamilton, Raikkonen, Schumacher, Villeneuve, D Hill, Prost, Mansell, Senna (na Toleman, mesmo), Scheckter, Hunt, Fittipaldi, Stewart, Clark e Surtees (excluindo os anos 50 que era mais bagunçado nesse aspecto) que estrearam em carros melhores. São 15 pilotos, de 25 (tirando o próprio Vettel, é claro) campeões nesse período.</p>
<p>Então vejo isso como até algo positivo pro Vettel.</p>
<p>E também discordo um pouco sobre os erros dele em 2010. Errou sim, mas não mais que seus adversários, mesmo o experiente Alonso e o constante Button. E errou menos que seu companheiro, o também experiente Mark Webber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2011/10/22/o-que-os-numeros-nao-podem-quantificar/#comment-3503</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=4545#comment-3503</guid>
		<description>Correção:aonde esta Gp da Europa,na verdade é Gp do Pacífico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correção:aonde esta Gp da Europa,na verdade é Gp do Pacífico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juliannecerasoli</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2011/10/22/o-que-os-numeros-nao-podem-quantificar/#comment-3502</link>
		<dc:creator>juliannecerasoli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=4545#comment-3502</guid>
		<description>De maneira alguma. &quot;Por esses fatores que &lt;strong&gt;estão fora de seu alcance&lt;/strong&gt;, Vettel pode ter chegado aos números impressionantes, aos títulos incontestáveis, mas ainda não aos grandes. Nada que algumas temporadas difíceis não resolvam.&quot;
Não dá para criticar alguém por uma situação pela qual não passou, certo? E, da mesma forma, nem pressupor que será algo que tirará de letra. Preto no branco, sem críticas por tabela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De maneira alguma. &#8220;Por esses fatores que <strong>estão fora de seu alcance</strong>, Vettel pode ter chegado aos números impressionantes, aos títulos incontestáveis, mas ainda não aos grandes. Nada que algumas temporadas difíceis não resolvam.&#8221;<br />
Não dá para criticar alguém por uma situação pela qual não passou, certo? E, da mesma forma, nem pressupor que será algo que tirará de letra. Preto no branco, sem críticas por tabela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariel</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2011/10/22/o-que-os-numeros-nao-podem-quantificar/#comment-3501</link>
		<dc:creator>Mariel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=4545#comment-3501</guid>
		<description>Julianne... foi impressão minha ou o post foi uma crítica de tabela ao Vettel (por sinal, de forma engenhosa pouco citado aqui)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julianne&#8230; foi impressão minha ou o post foi uma crítica de tabela ao Vettel (por sinal, de forma engenhosa pouco citado aqui)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
