<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dá-lhe pistas falsas até Melbourne</title>
	<atom:link href="http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2012/02/09/da-lhe-pistas-falsas-ate-melbourne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2012/02/09/da-lhe-pistas-falsas-ate-melbourne/</link>
	<description>Blog da Julianne Cerasoli</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 05:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alesi Silva</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2012/02/09/da-lhe-pistas-falsas-ate-melbourne/#comment-4900</link>
		<dc:creator>Alesi Silva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=5012#comment-4900</guid>
		<description>Isso, por isso essa &quot;preocupação&quot; julgando pelo local e tamanho da logomarca, era algo consideravel. Foi possivel notar também que a Johnnie Walker está agora na frente dos retrovisores, com a logo menor do que no ano anterior, entretanto, entrou a Lucozade também. Enfim, vendo agora a lista de patrocinadores/parceiros, parece que não terão problemas. Obrigado =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso, por isso essa &#8220;preocupação&#8221; julgando pelo local e tamanho da logomarca, era algo consideravel. Foi possivel notar também que a Johnnie Walker está agora na frente dos retrovisores, com a logo menor do que no ano anterior, entretanto, entrou a Lucozade também. Enfim, vendo agora a lista de patrocinadores/parceiros, parece que não terão problemas. Obrigado =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juliannecerasoli</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2012/02/09/da-lhe-pistas-falsas-ate-melbourne/#comment-4897</link>
		<dc:creator>juliannecerasoli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=5012#comment-4897</guid>
		<description>Realmente eles parecem ter perdido a aigo, empresa chinesa do ramo de mp3 players que estava na equipe desde 2008. No entanto, a julgar pela página de &quot;parceiros&quot;, não deve afetar muito: http://www.mclaren.com/partners

Os valores são difíceis de saber, mas pelo posicionamento do patrocínio não deve ser uma cota baixa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente eles parecem ter perdido a aigo, empresa chinesa do ramo de mp3 players que estava na equipe desde 2008. No entanto, a julgar pela página de &#8220;parceiros&#8221;, não deve afetar muito: <a href="http://www.mclaren.com/partners" rel="nofollow">http://www.mclaren.com/partners</a></p>
<p>Os valores são difíceis de saber, mas pelo posicionamento do patrocínio não deve ser uma cota baixa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alesi Silva</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2012/02/09/da-lhe-pistas-falsas-ate-melbourne/#comment-4894</link>
		<dc:creator>Alesi Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=5012#comment-4894</guid>
		<description>Julianee, Meio Off Topic. A McLaren, ao que aparenta, perdeu o patrocínio da Aigo. Saberia informar quanto a mesma ganhava pelo patrocinio da Aigo e se essa perda de dinheiro poderia acarretar em menor investimento para Updates do MP4-27. ? Grato ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julianee, Meio Off Topic. A McLaren, ao que aparenta, perdeu o patrocínio da Aigo. Saberia informar quanto a mesma ganhava pelo patrocinio da Aigo e se essa perda de dinheiro poderia acarretar em menor investimento para Updates do MP4-27. ? Grato ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juliannecerasoli</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2012/02/09/da-lhe-pistas-falsas-ate-melbourne/#comment-4884</link>
		<dc:creator>juliannecerasoli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=5012#comment-4884</guid>
		<description>Essa questão das cópias eles resolvem testando todo o visível parte por parte e colocando tudo no último teste para não dar tempo de copiar, mas eu não vejo um esconde-esconde do tipo &quot;vou testar dando 70%&quot;. É uma questão de preocupar-se com a correlação de dados túnel de vento/pista, confiabilidade, esse tipo de coisa, e não com o cronômetro, pois ainda não é o momento. Um carro de F-1 é complexo demais para nascer perfeito. Primeiro é preciso conhecer o carro para entender em qual direção será seu desenvolvimento e acerto, ainda mais quando os pneus sofrem alterações.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa questão das cópias eles resolvem testando todo o visível parte por parte e colocando tudo no último teste para não dar tempo de copiar, mas eu não vejo um esconde-esconde do tipo &#8220;vou testar dando 70%&#8221;. É uma questão de preocupar-se com a correlação de dados túnel de vento/pista, confiabilidade, esse tipo de coisa, e não com o cronômetro, pois ainda não é o momento. Um carro de F-1 é complexo demais para nascer perfeito. Primeiro é preciso conhecer o carro para entender em qual direção será seu desenvolvimento e acerto, ainda mais quando os pneus sofrem alterações.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wagner vieira alves</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2012/02/09/da-lhe-pistas-falsas-ate-melbourne/#comment-4883</link>
		<dc:creator>wagner vieira alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=5012#comment-4883</guid>
		<description>Ju, a respeito do esconde esconde, até que ponto vc acha que essa forma de trabalho das equipes, ajuda ou atrapalha na tentativa de evitar cópias por parte dos adversários? E até que ponto o desenvolvimento pode ser afetado na tentativa de não entregar o ouro? Ou vc acha que o staff técnico e os computadores podem compensar a &quot;estréia&quot; das mudanças em cima da hora?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ju, a respeito do esconde esconde, até que ponto vc acha que essa forma de trabalho das equipes, ajuda ou atrapalha na tentativa de evitar cópias por parte dos adversários? E até que ponto o desenvolvimento pode ser afetado na tentativa de não entregar o ouro? Ou vc acha que o staff técnico e os computadores podem compensar a &#8220;estréia&#8221; das mudanças em cima da hora?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juliannecerasoli</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2012/02/09/da-lhe-pistas-falsas-ate-melbourne/#comment-4881</link>
		<dc:creator>juliannecerasoli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=5012#comment-4881</guid>
		<description>Sem apostas até o momento. E, quanto ao Massa, ele precisa começar o ano bem para fugir dessas vagas em que não se sabe o que fala mais alto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem apostas até o momento. E, quanto ao Massa, ele precisa começar o ano bem para fugir dessas vagas em que não se sabe o que fala mais alto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: flavio</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2012/02/09/da-lhe-pistas-falsas-ate-melbourne/#comment-4879</link>
		<dc:creator>flavio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=5012#comment-4879</guid>
		<description>por favor me corrija onde eu estiver errado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor me corrija onde eu estiver errado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: flavio</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2012/02/09/da-lhe-pistas-falsas-ate-melbourne/#comment-4878</link>
		<dc:creator>flavio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=5012#comment-4878</guid>
		<description>Puts perdi todo meu comentario nao sei como.. vou tentar  lembrar do q tinha falado.....

O tempo entre os pilotos por vc citado esta bem bonito ne? mas todos do grid estao praticando um exercicio  especifico cada um do seu jeito...entao nao diz nada. Porem proximo ano parece serm bem mais equilibrada a competiçao.

Se vc tivesse que apostar e depositar  suas fichas  qual seria  o piloto campeao desse ano? e qual a equipe? 

a situacao dos pilotos brasileiro em curto prazo me espanta.. a ferrari esta com um projeto recem nascido e o massa vai pro tudo ou nada esse ano.. caso o brasileiro da ferrari nao renove com sua equipe vc acha que tem cockpit bacana pra ele proximo ano?
 e a willams? pior que ano passada é dificil ne? entao a tendencia é que ela seje bem mais competitiva....

e o acordo ta fechado Julianne, hahaha! desculpe aí rsrs..

aproveito pra dizer que esse espaço é bem bacana e vc é bem informativa,
vlw!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puts perdi todo meu comentario nao sei como.. vou tentar  lembrar do q tinha falado&#8230;..</p>
<p>O tempo entre os pilotos por vc citado esta bem bonito ne? mas todos do grid estao praticando um exercicio  especifico cada um do seu jeito&#8230;entao nao diz nada. Porem proximo ano parece serm bem mais equilibrada a competiçao.</p>
<p>Se vc tivesse que apostar e depositar  suas fichas  qual seria  o piloto campeao desse ano? e qual a equipe? </p>
<p>a situacao dos pilotos brasileiro em curto prazo me espanta.. a ferrari esta com um projeto recem nascido e o massa vai pro tudo ou nada esse ano.. caso o brasileiro da ferrari nao renove com sua equipe vc acha que tem cockpit bacana pra ele proximo ano?<br />
 e a willams? pior que ano passada é dificil ne? entao a tendencia é que ela seje bem mais competitiva&#8230;.</p>
<p>e o acordo ta fechado Julianne, hahaha! desculpe aí rsrs..</p>
<p>aproveito pra dizer que esse espaço é bem bacana e vc é bem informativa,<br />
vlw!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: flavio</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2012/02/09/da-lhe-pistas-falsas-ate-melbourne/#comment-4877</link>
		<dc:creator>flavio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=5012#comment-4877</guid>
		<description>teste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juliannecerasoli</title>
		<link>http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/2012/02/09/da-lhe-pistas-falsas-ate-melbourne/#comment-4875</link>
		<dc:creator>juliannecerasoli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalrace.com.br/blog/juliannecerasoli/?p=5012#comment-4875</guid>
		<description>ok, mas vamos entrar num acordo, hein! É Julianne, ok? haha
Faltam 2 testes agora e um em maio, mas mesmo acompanhando não dá pra saber muita coisa. Hoje, Vettel fez 11 voltas com média em 1min21s0, acho (não tenho certeza dos segundos, mas o que importa aqui são os décimos) e Hamilton fez 9 em 1min21s9. Dá pra falar que a McLaren tá 0s9 mais lenta? Claro que não!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, mas vamos entrar num acordo, hein! É Julianne, ok? haha<br />
Faltam 2 testes agora e um em maio, mas mesmo acompanhando não dá pra saber muita coisa. Hoje, Vettel fez 11 voltas com média em 1min21s0, acho (não tenho certeza dos segundos, mas o que importa aqui são os décimos) e Hamilton fez 9 em 1min21s9. Dá pra falar que a McLaren tá 0s9 mais lenta? Claro que não!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
