Kimi: Problema dos pneus está no banimento do reabastecimento
1
2
3
4

RESULTADO FINAL - GP DA ESPANHA
| 01. | Pastor Maldonado | 1h39:09.145 |
| 02. | Fernando Alonso | +3.1 |
| 03. | Kimi Räikkönen | +3.8 |
| 04. | Romain Grosjean | +14.7 |
| 05. | Kamui Kobayashi | +1:14.6 |
| 06. | Sebastian Vettel | +1:17.5 |
| 07. | Nico Rosberg | +1:27.9 |
| 08. | Lewis Hamilton | +1:28.1 |
| 09. | Jenson Button | +1:35.2 |
| 10. | Nico Hulkenberg | a 1 volta |
| 11. | Mark Webber | a 1 volta |
| 12. | Jean-Éric Vergne | a 1 volta |
| 13. | Daniel Ricciardo | a 1 volta |
| 14. | Jean-Éric Vergne | a 1 volta |
| 15. | Felipe Massa | a 1 volta |
| 16. | Heikki Kovalainen | a 1 volta |
| 17. | Vitaly Petrov | a 1 volta |
| 18. | Timo Glock | a 2 voltas |
| 19. | Pedro de la Rosa | a 3 voltas |
| 20. | Sergio Perez | a 29 voltas |
| 21. | Charles Pic | a 31 voltas |
| 22. | Narain Karthikeyan | a 44 voltas |
| 23. | Bruno Senna | a 54 voltas |
| 24. | Michael Schumacher | a 54 voltas |
Classificação de Pilotos
| 01. | Sebastian Vettel | 61 |
| 02. | Fernando Alonso | 61 |
| 03. | Lewis Hamilton | 53 |
| 04. | Kimi Raikkonen | 49 |
| 05. | Mark Webber | 48 |
| 06. | Jenson Button | 45 |
| 07. | Nico Rosberg | 41 |
| 08. | Romain Grosjean | 35 |
| 09. | Pastor Maldonado | 29 |
| 10. | Sergio Perez | 22 |
| 11. | Kamui Kobayashi | 19 |
| 12. | Paul di Resta | 15 |
| 13. | Bruno Senna | 14 |
| 14. | Jean-Eric Vergne | 4 |
| 15. | Nico Hulkenberg | 3 |
| 16. | Daniel Ricciardo | 2 |
| 17. | Felipe Massa | 2 |
| 18. | Michael Schumacher | 2 |
Classificação de Construtores
| 01. | Red Bull | 109 |
| 02. | McLaren | 98 |
| 03. | Lotus | 84 |
| 04. | Ferrari | 63 |
| 05. | Mercedes | 43 |
| 06. | Williams | 43 |
| 07. | Sauber | 41 |
| 08. | Force India | 18 |
| 09. | Toro Rosso | 6 |
| 10. | Marussia | 0 |
| 11. | Caterham | 0 |
| 12. | HRT | 0 |
Colunistas
Blogs
De cara nova, Piquet Jr. compete em casa nesta sexta na Nascar Truck Series





















